Service d’eau potable
SIAEP de la Région de L'ISLE ADAM
Le service · SISPEA 2024
3,31 € le m³ toutes taxes comprises, pour 120 m³ par an.
Gestion déléguée · Exploitant : SUEZ
22 954 habitants desservis, d’après la population déclarée par le service. Ce chiffre porte sur l’ensemble du service et ne correspond pas à la population d’un réseau.
| Indicateur | Ce service | Médiane France |
|---|---|---|
| Prix TTC du m³ (120 m³/an) | 3,31 € | 2,44 € |
| Rendement du réseau | 86,70 % | 80,30 % |
| Pertes en réseau | 3,80 m³/km/j | 1,80 m³/km/j |
| Renouvellement annuel | 1,25 % | 0,22 % |
| Conformité microbiologique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Conformité physico-chimique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Connaissance du patrimoine | 100,00 /120 | 101,00 /120 |
| Taux d’impayés | 1,38 % | 1,70 % |
Ses réseaux en 2026
Le réseau analysé est non conforme pour au moins une famille.
- SIAEP DE L'ISLE-ADAM · non conforme — pesticides, dépassements plus de 30 jours
Communes desservies
Composition du service selon la SISPEA (2025).