Service d’eau potable
SIAEP PASSAIS
Le service · SISPEA 2025
3,18 € le m³ toutes taxes comprises, pour 120 m³ par an.
Gestion déléguée · Exploitant : VEOLIA
3 962 habitants desservis, d’après la population déclarée par le service. Ce chiffre porte sur l’ensemble du service et ne correspond pas à la population d’un réseau.
| Indicateur | Ce service | Médiane France |
|---|---|---|
| Prix TTC du m³ (120 m³/an) | 3,18 € | 2,44 € |
| Rendement du réseau | 74,80 % | 80,30 % |
| Pertes en réseau | 0,60 m³/km/j | 1,80 m³/km/j |
| Renouvellement annuel | 0,30 % | 0,22 % |
| Conformité microbiologique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Conformité physico-chimique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Connaissance du patrimoine | 95,00 /120 | 101,00 /120 |
| Taux d’impayés | 1,93 % | 1,70 % |
Ses réseaux en 2026
1 réseau non conforme sur 2.
- PASSAIS LA CONCEPTION · non conforme — autres limites de qualité, au moins un dépassement constaté
- DOMFRONT · conforme
Communes desservies
Composition du service selon la SISPEA (2025).