Service d’eau potable
CA Coulommiers Pays de Brie (CACPB)
Le service · SISPEA 2022
2,57 € le m³ toutes taxes comprises, pour 120 m³ par an.
Gestion déléguée · Exploitant : SUEZ
15 167 habitants desservis, d’après la population déclarée par le service. Ce chiffre porte sur l’ensemble du service et ne correspond pas à la population d’un réseau.
| Indicateur | Ce service | Médiane France |
|---|---|---|
| Prix TTC du m³ (120 m³/an) | 2,57 € | 2,22 € |
| Rendement du réseau | 72,40 % | 79,90 % |
| Pertes en réseau | 10,30 m³/km/j | 2,00 m³/km/j |
| Renouvellement annuel | 1,02 % | 0,30 % |
| Conformité microbiologique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Conformité physico-chimique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Connaissance du patrimoine | 102,00 /120 | 100,00 /120 |
| Taux d’impayés | 1,99 % | 1,89 % |
Ses réseaux en 2026
Aucun réseau n’est rattaché aux communes du service en 2026.
Communes desservies
Composition du service selon la SISPEA (–).
Fiche du département : Seine-et-Marne (77) · Lire un bulletin