Service d’eau potable
Séez
Le service · SISPEA 2023
2,84 € le m³ toutes taxes comprises, pour 120 m³ par an.
Régie
2 416 habitants desservis, d’après la population déclarée par le service. Ce chiffre porte sur l’ensemble du service et ne correspond pas à la population d’un réseau.
| Indicateur | Ce service | Médiane France |
|---|---|---|
| Prix TTC du m³ (120 m³/an) | 2,84 € | 2,27 € |
| Rendement du réseau | 43,80 % | 80,40 % |
| Pertes en réseau | 16,40 m³/km/j | 1,80 m³/km/j |
| Renouvellement annuel | 0,71 % | 0,26 % |
| Conformité microbiologique déclarée | 91,70 % | 100,00 % |
| Conformité physico-chimique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Connaissance du patrimoine | 10,00 /120 | 100,00 /120 |
Ses réseaux en 2026
Les 3 réseaux analysés sont conformes aux limites réglementaires.
- SEEZ CHEF-LIEU · conforme
- SEEZ MONTPERRON · conforme — 3 familles analysées sur 6
- SEEZ VILLARD-DESSUS · conforme
Communes desservies
Composition du service selon la SISPEA (2025).