Service d’eau potable
Communauté de communes du PLATEAU PICARD
Le service · SISPEA 2025
4,92 € le m³ toutes taxes comprises, pour 120 m³ par an.
Gestion déléguée · Exploitant : SUEZ
1 042 habitants desservis, d’après la population déclarée par le service. Ce chiffre porte sur l’ensemble du service et ne correspond pas à la population d’un réseau.
| Indicateur | Ce service | Médiane France |
|---|---|---|
| Prix TTC du m³ (120 m³/an) | 4,92 € | 2,44 € |
| Rendement du réseau | 89,70 % | 80,30 % |
| Pertes en réseau | 0,70 m³/km/j | 1,80 m³/km/j |
| Renouvellement annuel | 0,02 % | 0,22 % |
| Conformité microbiologique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Conformité physico-chimique déclarée | 75,00 % | 100,00 % |
| Connaissance du patrimoine | 90,00 /120 | 101,00 /120 |
| Taux d’impayés | 3,06 % | 1,70 % |
Ses réseaux en 2026
Le réseau analysé est non conforme pour au moins une famille.
- BRUNVILLERS LA MOTTE · non conforme — nitrates, au-dessus de 50 mg/L au moins une fois
Communes desservies
Composition du service selon la SISPEA (2025).