Service d’eau potable
SIAEP DE LA REGION EST DE TOULON (ou SIAECRET ou SIAE)
Le service · SISPEA 2024
Gestion déléguée · Exploitant : VEOLIA
58 109 habitants desservis, d’après la population déclarée par le service. Ce chiffre porte sur l’ensemble du service et ne correspond pas à la population d’un réseau.
| Indicateur | Ce service | Médiane France |
|---|---|---|
| Rendement du réseau | 95,20 % | 80,30 % |
| Pertes en réseau | 7,50 m³/km/j | 1,80 m³/km/j |
| Renouvellement annuel | 0,97 % | 0,22 % |
| Conformité microbiologique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Conformité physico-chimique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Connaissance du patrimoine | 15,00 /120 | 101,00 /120 |
Ses réseaux en 2026
Aucun réseau n’est rattaché aux communes du service en 2026.
Communes desservies
Composition du service selon la SISPEA (–).