Service d’eau potable
Coustouge
Le service · SISPEA 2022
2,73 € le m³ toutes taxes comprises, pour 120 m³ par an.
Régie
118 habitants desservis, d’après la population déclarée par le service. Ce chiffre porte sur l’ensemble du service et ne correspond pas à la population d’un réseau.
| Indicateur | Ce service | Médiane France |
|---|---|---|
| Prix TTC du m³ (120 m³/an) | 2,73 € | 2,22 € |
| Rendement du réseau | 72,70 % | 79,90 % |
| Pertes en réseau | 1,40 m³/km/j | 2,00 m³/km/j |
| Renouvellement annuel | 2,92 % | 0,30 % |
| Conformité microbiologique déclarée | 66,70 % | 100,00 % |
| Conformité physico-chimique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Connaissance du patrimoine | 105,00 /120 | 100,00 /120 |
Ses réseaux en 2026
Le réseau analysé est non conforme pour au moins une famille.
- COUSTOUGE · non conforme — bactériologie, plus de 5 % de prélèvements non conformes
Communes desservies
Composition du service selon la SISPEA (2025).