Service d’eau potable
SIAEP de SAINT-HUBERT
Le service · SISPEA 2025
1,95 € le m³ toutes taxes comprises, pour 120 m³ par an.
Régie
1 777 habitants desservis, d’après la population déclarée par le service. Ce chiffre porte sur l’ensemble du service et ne correspond pas à la population d’un réseau.
| Indicateur | Ce service | Médiane France |
|---|---|---|
| Prix TTC du m³ (120 m³/an) | 1,95 € | 2,44 € |
| Rendement du réseau | 86,60 % | 80,30 % |
| Pertes en réseau | 1,20 m³/km/j | 1,80 m³/km/j |
| Renouvellement annuel | 0,39 % | 0,22 % |
| Conformité microbiologique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Conformité physico-chimique déclarée | 93,80 % | 100,00 % |
| Connaissance du patrimoine | 98,00 /120 | 101,00 /120 |
Ses réseaux en 2026
Le réseau analysé est conforme aux limites réglementaires.
- SIVU SAINT HUBERT · conforme — avec une réserve : nitrates, maximum de 40 à 50 mg/L · 2 familles analysées sur 6
Communes desservies
Composition du service selon la SISPEA (2025).