Service d’eau potable
Collectivité Territoriale de Martinique
Le service · SISPEA 2023
Régie · Exploitant : SAUR
| Indicateur | Ce service | Médiane France |
|---|---|---|
| Rendement du réseau | 91,30 % | 80,40 % |
| Pertes en réseau | 70,40 m³/km/j | 1,80 m³/km/j |
| Conformité microbiologique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Conformité physico-chimique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Connaissance du patrimoine | 80,00 /120 | 100,00 /120 |
Ses réseaux en 2026
Aucun réseau n’est rattaché aux communes du service en 2026.
Communes desservies
Composition du service selon la SISPEA (–).