Service d’eau potable
Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans
Le service · SISPEA 2021
Régie · Exploitant : SEMERAP
8 424 habitants desservis, d’après la population déclarée par le service. Ce chiffre porte sur l’ensemble du service et ne correspond pas à la population d’un réseau.
| Indicateur | Ce service | Médiane France |
|---|---|---|
| Rendement du réseau | 94,60 % | 80,30 % |
| Pertes en réseau | 7,50 m³/km/j | 2,00 m³/km/j |
| Renouvellement annuel | 0,52 % | 0,27 % |
| Conformité microbiologique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Conformité physico-chimique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Connaissance du patrimoine | 82,00 /120 | 98,00 /120 |
Ses réseaux en 2026
Aucun réseau n’est rattaché aux communes du service en 2026.
Communes desservies
Composition du service selon la SISPEA (–).