Service d’eau potable
CALI
Le service · SISPEA 2025
1,69 € le m³ toutes taxes comprises, pour 120 m³ par an.
Gestion déléguée · Exploitant : AGUR
27 491 habitants desservis, d’après la population déclarée par le service. Ce chiffre porte sur l’ensemble du service et ne correspond pas à la population d’un réseau.
| Indicateur | Ce service | Médiane France |
|---|---|---|
| Prix TTC du m³ (120 m³/an) | 1,69 € | 2,44 € |
| Rendement du réseau | 80,80 % | 80,30 % |
| Pertes en réseau | 6,40 m³/km/j | 1,80 m³/km/j |
| Renouvellement annuel | 1,00 % | 0,22 % |
| Conformité microbiologique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Conformité physico-chimique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Connaissance du patrimoine | 119,00 /120 | 101,00 /120 |
| Taux d’impayés | 4,48 % | 1,70 % |
Ses réseaux en 2026
Les 2 réseaux analysés sont conformes aux limites réglementaires.
- LES BILLAUX LALANDE-DE-POMEROL · conforme
- LIBOURNE · conforme
Communes desservies
Composition du service selon la SISPEA (2025).