Service d’eau potable
Montrol-Sénard
Le service · SISPEA 2023
2,15 € le m³ toutes taxes comprises, pour 120 m³ par an.
Régie
282 habitants desservis, d’après la population déclarée par le service. Ce chiffre porte sur l’ensemble du service et ne correspond pas à la population d’un réseau.
| Indicateur | Ce service | Médiane France |
|---|---|---|
| Prix TTC du m³ (120 m³/an) | 2,15 € | 2,27 € |
| Rendement du réseau | 91,60 % | 80,40 % |
| Pertes en réseau | 0,10 m³/km/j | 1,80 m³/km/j |
| Conformité microbiologique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Conformité physico-chimique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Connaissance du patrimoine | 10,00 /120 | 100,00 /120 |
| Taux d’impayés | 2,94 % | 1,85 % |
Ses réseaux en 2026
Aucun réseau n’est rattaché aux communes du service en 2026.
Communes desservies
Composition du service selon la SISPEA (–).