Service d’eau potable
SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU FENSCH-LORRAINE (PRODUCTION)
Le service · SISPEA 2024
Régie
68 643 habitants desservis, d’après la population déclarée par le service. Ce chiffre porte sur l’ensemble du service et ne correspond pas à la population d’un réseau.
| Indicateur | Ce service | Médiane France |
|---|---|---|
| Rendement du réseau | 93,70 % | 80,30 % |
| Pertes en réseau | 12,30 m³/km/j | 1,80 m³/km/j |
| Renouvellement annuel | 1,43 % | 0,22 % |
| Conformité microbiologique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Conformité physico-chimique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Connaissance du patrimoine | 98,00 /120 | 101,00 /120 |
Ses réseaux en 2026
Aucun réseau n’est rattaché aux communes du service en 2026.
Communes desservies
Composition du service selon la SISPEA (–).