Service d’eau potable
Entre-deux-Eaux
Le service · SISPEA 2022
1,42 € le m³ toutes taxes comprises, pour 120 m³ par an.
Régie
510 habitants desservis, d’après la population déclarée par le service. Ce chiffre porte sur l’ensemble du service et ne correspond pas à la population d’un réseau.
| Indicateur | Ce service | Médiane France |
|---|---|---|
| Prix TTC du m³ (120 m³/an) | 1,42 € | 2,22 € |
| Rendement du réseau | 81,70 % | 79,90 % |
| Pertes en réseau | 1,30 m³/km/j | 2,00 m³/km/j |
| Conformité microbiologique déclarée | 81,80 % | 100,00 % |
| Conformité physico-chimique déclarée | 100,00 % | 100,00 % |
| Connaissance du patrimoine | 120,00 /120 | 100,00 /120 |
| Taux d’impayés | 2,50 % | 1,89 % |
Ses réseaux en 2026
Les 2 réseaux analysés sont conformes aux limites réglementaires.
- RESEAU FOUCHIFOL · conforme — 3 familles analysées sur 6
- RESEAU PLANCHETTE · conforme — 3 familles analysées sur 6
Communes desservies
Composition du service selon la SISPEA (2022).